SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1588
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
226064 26/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
226063 26/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.043,17 1.043,17 1.043,17 0,00 Detalhe
226065 26/02/2026 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FDEDERAL Ordinário 87,10 87,10 87,10 0,00 Detalhe
226061 26/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 12.500,00 12.500,00 12.500,00 0,00 Detalhe
226001 26/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
226062 26/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
226058 26/02/2026 ***031750001** JOSUE LEMOS RODRIGUES Ordinário 18.682,67 18.682,67 0,00 0,00 Detalhe
226057 26/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 11.187,20 11.187,20 11.187,20 0,00 Detalhe
226059 26/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.308,63 1.308,63 1.308,63 0,00 Detalhe
226055 26/02/2026 ***031750001** JOSUE LEMOS RODRIGUES Ordinário 25.478,00 25.478,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 72.386,77