SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1588
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
228001 28/02/2026 ***785401** EDUARDO NOGUEIRA ASSENSO Ordinário 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 Detalhe
227008 27/02/2026 ***001410001** RODRIGUES RODRIGUES DISTRIBUIDORA-LTDA Ordinário 100.734,00 100.734,00 100.734,00 0,00 Detalhe
227001 27/02/2026 ***789190001** JOSE VERTUNES DA ROCHA-MEI Ordinário 5.730,24 5.730,24 0,00 0,00 Detalhe
227004 27/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 484,00 484,00 484,00 0,00 Detalhe
227006 27/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 484,00 484,00 0,00 0,00 Detalhe
227007 27/02/2026 ***001410001** RODRIGUES RODRIGUES DISTRIBUIDORA-LTDA Ordinário 74.017,14 74.017,14 74.017,14 0,00 Detalhe
227003 27/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
227002 27/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 242,00 242,00 242,00 0,00 Detalhe
227005 27/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
227010 27/02/2026 ***345470001** REDENTO ENTIDADE DE AUTOGESTAO Ordinário 526,51 526,51 526,51 0,00 Detalhe
Totais: 187.717,89