SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2598
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
106011 06/01/2026 ***086551** MARIA CLARA SOARES OLIVEIRA Ordinário 2.095,00 2.095,00 2.095,00 0,00 Detalhe
106014 06/01/2026 ***156690001** NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO Global 4.320,00 1.440,00 1.440,00 0,00 Detalhe
106022 06/01/2026 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 108,39 108,39 108,39 0,00 Detalhe
106021 06/01/2026 ***618350001** HC PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI Ordinário 13.839,03 13.839,03 13.839,03 0,00 Detalhe
106019 06/01/2026 ***057980001** KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP Ordinário 12.124,70 12.124,70 12.124,70 0,00 Detalhe
106018 06/01/2026 ***057980001** KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP Ordinário 18.449,62 18.449,62 18.449,62 0,00 Detalhe
106015 06/01/2026 ***824730001** Ordinário 1.260,00 1.260,00 1.260,00 0,00 Detalhe
106016 06/01/2026 ***496733** MARIA IENICE BATISTA DA SILVA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
106017 06/01/2026 ***057980001** KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP Ordinário 9.224,81 9.224,81 9.224,81 0,00 Detalhe
106020 06/01/2026 ***057980001** KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP Ordinário 12.124,70 12.124,70 12.124,70 0,00 Detalhe
Totais: 73.646,25