SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1588
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
108006 08/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
108005 08/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 270,00 270,00 270,00 0,00 Detalhe
108004 08/01/2026 ***465680001** IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA Ordinário 28.059,85 28.059,85 28.059,85 0,00 Detalhe
108003 08/01/2026 ***465680001** IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA Ordinário 4.803,68 4.803,68 4.803,68 0,00 Detalhe
108002 08/01/2026 ***299820001** PRIMA VIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS Ordinário 2.877,57 2.877,57 2.877,57 0,00 Detalhe
108001 08/01/2026 ***299820001** PRIMA VIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS Ordinário 878,00 878,00 878,00 0,00 Detalhe
107011 07/01/2026 ***682693** DARIO CARLOS LOURENCO DE LIRA Ordinário 508,00 508,00 508,00 0,00 Detalhe
107022 07/01/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 1.487,45 1.487,45 1.487,45 0,00 Detalhe
107021 07/01/2026 ***370270001** CARLA MONICA BARBOSA DA SILVA ROCHA Ordinário 2.754,87 2.754,87 2.754,87 0,00 Detalhe
107020 07/01/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 707,02 707,02 707,02 0,00 Detalhe
Totais: 42.646,44