SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1588
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
226055 26/02/2026 ***031750001** JOSUE LEMOS RODRIGUES Ordinário 25.478,00 25.478,00 0,00 0,00 Detalhe
226038 26/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.256,28 1.256,28 1.256,28 0,00 Detalhe
226040 26/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 12.037,84 12.037,84 12.037,84 0,00 Detalhe
226041 26/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.643,71 1.643,71 1.643,71 0,00 Detalhe
226044 26/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.400,73 1.400,73 1.400,73 0,00 Detalhe
226045 26/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 907,76 907,76 907,76 0,00 Detalhe
226047 26/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.726,00 9.726,00 9.726,00 0,00 Detalhe
226048 26/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.888,64 2.888,64 2.888,64 0,00 Detalhe
226054 26/02/2026 ***031750001** JOSUE LEMOS RODRIGUES Ordinário 23.288,93 23.288,93 0,00 0,00 Detalhe
226056 26/02/2026 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 840,73 840,73 840,73 0,00 Detalhe
Totais: 79.468,62