SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1588
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
226059 26/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.308,63 1.308,63 1.308,63 0,00 Detalhe
226058 26/02/2026 ***031750001** JOSUE LEMOS RODRIGUES Ordinário 18.682,67 18.682,67 0,00 0,00 Detalhe
226060 26/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.596,72 3.596,72 3.596,72 0,00 Detalhe
226008 26/02/2026 ***798563** LEVIA TORRES DE SOUSA Ordinário 280,00 280,00 0,00 0,00 Detalhe
226056 26/02/2026 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 840,73 840,73 840,73 0,00 Detalhe
226014 26/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 484,00 484,00 0,00 0,00 Detalhe
226016 26/02/2026 ***287995** Ordinário 1.250,00 1.250,00 0,00 0,00 Detalhe
226017 26/02/2026 ***978680001** LMP CAMARAS FRIGORIFICAS E POLPA DE FRUTAS LTDA Ordinário 5.300,00 5.300,00 5.300,00 0,00 Detalhe
226055 26/02/2026 ***031750001** JOSUE LEMOS RODRIGUES Ordinário 25.478,00 25.478,00 0,00 0,00 Detalhe
226057 26/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 11.187,20 11.187,20 11.187,20 0,00 Detalhe
Totais: 68.407,95