SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 6055
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
104043 04/01/2021 ***880760001** CUNHA E SILVA LTDA Global 20.000,00 20.000,00 17.666,00 0,00 Detalhe
104042 04/01/2021 ***120740001** EUDAMIDAS VOGADO GUIMARAES Global 50.344,00 50.344,00 6.699,00 0,00 Detalhe
104041 04/01/2021 ***789190001** JOSE VERTUNES DA ROCHA-MEI Global 18.144,00 18.144,00 15.083,28 0,00 Detalhe
104040 04/01/2021 ***418880001** LEONARDO ARAUJO DE MOURA LUZ Global 20.160,00 20.160,00 16.240,00 0,00 Detalhe
104039 04/01/2021 ***042020001** WALTER HENRIQUE SILVA RODRIGUES-MEI Global 39.800,00 39.800,00 2.756,15 0,00 Detalhe
104038 04/01/2021 ***814820001** BIOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI Global 466.044,03 74.199,76 74.199,76 0,00 Detalhe
104037 04/01/2021 ***609190001** EXCELENCIA LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI Global 710.015,16 710.015,16 355.007,58 0,00 Detalhe
104036 04/01/2021 ***218750001** ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA-MEI Global 19.200,00 19.200,00 11.200,00 0,00 Detalhe
104035 04/01/2021 ***039770001** CARLOS AUGUSTO BATISTA DA SILVA Global 20.921,60 20.921,60 3.212,96 0,00 Detalhe
104034 04/01/2021 ***564220001** EDIVALDO LIRA DE CARVALHO-MEI Global 27.090,00 27.090,00 7.210,98 0,00 Detalhe
Totais: 1.391.718,79