SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 6055
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
104063 04/01/2021 ***057980001** KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP Global 266.000,00 44.835,00 44.835,00 0,00 Detalhe
104062 04/01/2021 ***308930001** VERANILCE GUEDES REIS-MEE Global 57.043,50 15.189,50 15.189,50 0,00 Detalhe
104061 04/01/2021 ***308930001** VERANILCE GUEDES REIS-MEE Global 50.000,00 50.000,00 15.711,00 0,00 Detalhe
104060 04/01/2021 ***057980001** KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP Global 220.400,00 100.874,00 100.874,00 0,00 Detalhe
104059 04/01/2021 ***455100001** DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA Global 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 Detalhe
104058 04/01/2021 ***455100001** DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA Global 289.309,38 58.937,73 58.937,73 0,00 Detalhe
104057 04/01/2021 ***981920001** ULTRALINK TELECOM LTDA-ME Global 63.360,00 56.320,00 56.320,00 0,00 Detalhe
104056 04/01/2021 ***720120001** JOAO PACHECO CAVALCANTI & CIA LTDA-ME Ordinário 80.000,00 71.910,00 71.910,00 0,00 Detalhe
104055 04/01/2021 ***720120001** JOAO PACHECO CAVALCANTI & CIA LTDA-ME Global 80.000,00 63.910,00 63.910,00 0,00 Detalhe
104054 04/01/2021 ***947680001** D. M. CARVALHO BRITO Ordinário 34.897,50 11.121,25 11.121,25 0,00 Detalhe
Totais: 1.341.010,38