SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 6055
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
104073 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 18.612,00 18.598,80 18.598,80 0,00 Detalhe
104072 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 58.779,96 53.147,92 52.387,92 0,00 Detalhe
104071 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 155.772,00 147.104,00 147.104,00 0,00 Detalhe
104070 04/01/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Global 13.200,00 13.200,00 13.200,00 0,00 Detalhe
104069 04/01/2021 ***500163** MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA Global 44.400,00 44.400,00 44.400,00 0,00 Detalhe
104068 04/01/2021 ***916190001** SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA Global 2.640,00 2.640,00 2.640,00 0,00 Detalhe
104067 04/01/2021 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A Estimativo 6.000,00 5.457,20 5.457,20 0,00 Detalhe
104066 04/01/2021 ***893560001** GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA Estimativo 3.000,00 459,80 459,80 0,00 Detalhe
104065 04/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Estimativo 9.500,00 9.184,27 9.184,27 0,00 Detalhe
104064 04/01/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Estimativo 1.000,00 865,38 865,38 0,00 Detalhe
Totais: 312.903,96