Número do Empenho | 1130009 |
Data de emissão | 30/11/2021 |
Valor Empenhado | R$ 6.944,00 |
Valor Liquidado | R$ 6.944,00 |
Valor Pago | R$ 6.944,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***996395** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JANIELE DA SILVA OLIVEIRA |
CPF/CNPJ | ***715490001** |
Endereço | RUA ADOLF JHON TERRY, 865, CENTRO, 64980000 |
Cidade | CORRENTE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTEN‡ÆO DO PAB |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |