Número do Empenho | 1129008 |
Data de emissão | 29/11/2021 |
Valor Empenhado | R$ 600,00 |
Valor Liquidado | R$ 600,00 |
Valor Pago | R$ 600,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***996395** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NA LOCACAO DE 02 (DUAS) TENDAS UTILIZADAS NO POSTO DE COVID NO POSTO DE SAUDE DO VAIRRO SINCERINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE SAUDE-SEMSAS. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS |
CPF/CNPJ | ***339430001** |
Endereço | R MARIA DIVINA CUSTODIO, 125, SINCERINO, 64980000 |
Cidade | CORRENTE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTEN‡ÆO DO PAB |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |