| Número do Empenho | 1130007 |
| Data de emissão | 30/11/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 400,00 |
| Valor Liquidado | R$ 400,00 |
| Valor Pago | R$ 400,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***864671** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO, OPERACAO E MANUTENCAO DE LINK DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACAO VIA FIBRA OPTICA NA SEMTAC. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº012 2020-006-PRG-SRP-SEMTAC-CLP. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ULTRALINK TELECOM LTDA-ME |
| CPF/CNPJ | ***981920001** |
| Endereço | RUA ANGELO LIBANIO RIBEIRO, 373, CETRO, 64678000 |
| Cidade | BELEM DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
| Código da Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTEN‡ÆO DO PROGRAMA CRIAN‡A FELIZ |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |