| Número do Empenho | 1130002 |
| Data de emissão | 30/11/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 8.652,69 |
| Valor Liquidado | R$ 8.652,69 |
| Valor Pago | R$ 8.652,69 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***996395** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, A SER PAGO POR QUILOMETRO RODADO, COM MOTORISTA, DEVIDAMENTE HABILITADO, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº014 2021-SRP PMC 2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº014-2021-003-PRG-SRP-SEMSAS-CLP E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº024 2021-SRP 2021. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOSE VERTUNES DA ROCHA-MEI |
| CPF/CNPJ | ***789190001** |
| Endereço | RUA QUINTINO CUSTODIO, 190, CENTRO, 64980000 |
| Cidade | CORRENTE/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO-SEMSAS |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTEN‡ÆO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA£DE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |