| Número do Empenho | 1125008 |
| Data de emissão | 25/11/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 256,35 |
| Valor Liquidado | R$ 256,35 |
| Valor Pago | R$ 256,35 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***996395** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SEMSAS. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE |
| CPF/CNPJ | ***542570001** |
| Endereço | AV MANOEL LOURENCO CAVALCANTE, 0, NOVA CORRENTE, 64980000 |
| Cidade | CORRENTE/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Beneficios Assistenciais do Servidor e do Militar |
| Subelemento de Despesa | |