| Número do Empenho | 104050 |
| Data de emissão | 04/01/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 32.305,50 |
| Valor Liquidado | R$ 3.488,00 |
| Valor Pago | R$ 3.488,00 |
| Tipo de Empenho | Global |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***413833** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI S) A SEREM UTILIZADOS CONFORME AS NECCESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO O 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 036 2019-002 2020-PRG-SRP-SEMSAS-CLP. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VERANILCE GUEDES REIS-MEE |
| CPF/CNPJ | ***308930001** |
| Endereço | RUA ADOLF JOHN TERRY, 1482, CENTRO, 64980000 |
| Cidade | CORRENTE/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTEN‡ÆO DO PAB |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | |