| Número do Empenho | 104145 |
| Data de emissão | 04/01/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 39.632,94 |
| Valor Liquidado | R$ 39.589,31 |
| Valor Pago | R$ 39.589,31 |
| Tipo de Empenho | Global |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***413833** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR, MATERIAL LABORATORIAL, MATERIAIS ODONTOLOGICOS E PERMANENTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 028 2020-003-PRG-SRP-SEMSAS-CLP REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 028 2020-SRP PMC 2020. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***949630001** |
| Endereço | RUA AVELINO FREITAS, 498, CENTRO, 64770000 |
| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT. DA ASSIST.FARMACEUTICA B SICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | |