| Número do Empenho | 104090 |
| Data de emissão | 04/01/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 111.827,09 |
| Valor Liquidado | R$ 29.066,20 |
| Valor Pago | R$ 29.066,20 |
| Tipo de Empenho | Global |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***891383** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DE CONCLUSAO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIOS NO BAIRRO VERMELHAO, NA ESCOLA MARINHO LEMOS, CONFORMME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CAIO CESAR DA FONSECA BENVINDO EPP |
| CPF/CNPJ | ***642700001** |
| Endereço | AV.PRACA MARCOS AURELIO, 2154, CENTRO, 00000000 |
| Cidade | BOM JESUS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
| Fonte de recurso | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação |
| Código da Aplicação | GERAL - Convênios/entidades/fundos |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | CONST., AMPL. E REF. DE GIN. POLIESP. EM ESCOLAS |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obras e Instalações |
| Subelemento de Despesa | |