| Número do Empenho | 104056 |
| Data de emissão | 04/01/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 80.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 71.910,00 |
| Valor Pago | R$ 71.910,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***413833** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE IMAGENS, CARDIOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº030 2017-PRG-SRP-SEMSAS-CLP. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOAO PACHECO CAVALCANTI & CIA LTDA-ME |
| CPF/CNPJ | ***720120001** |
| Endereço | RUA DESEMBARGADOR AMARAL, 1675, CENTRO, 64980000 |
| Cidade | CORRENTE/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTEN‡ÆO DO PAB |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |