| Número do Empenho | 104035 |
| Data de emissão | 04/01/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 20.921,60 |
| Valor Liquidado | R$ 20.921,60 |
| Valor Pago | R$ 3.212,96 |
| Tipo de Empenho | Global |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***413833** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 047 2019-013 2020-PRG-SRP-SEMSAS-CLP. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CARLOS AUGUSTO BATISTA DA SILVA |
| CPF/CNPJ | ***039770001** |
| Endereço | RUA BEIRO RIO, 75, VERMELHAO, 64980000 |
| Cidade | CORRENTE/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO-SEMSAS |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTEN‡ÆO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA£DE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |