| Número do Empenho | 104033 |
| Data de emissão | 04/01/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 47.452,32 |
| Valor Liquidado | R$ 47.452,32 |
| Valor Pago | R$ 28.264,94 |
| Tipo de Empenho | Global |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***413833** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA E OUTROS SERVICOS CONTINUADOS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026-2018-013-PRG-SRP-SEMSAS-CLP. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EXCELENCIA LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI |
| CPF/CNPJ | ***609190001** |
| Endereço | AVENIDA INDUSTRIAL GIL MARTINS, 1455, TABULETA, 64019630 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO-SEMSAS |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTEN‡ÆO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA£DE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |