| Número do Empenho | 104025 |
| Data de emissão | 04/01/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 10.110,00 |
| Valor Liquidado | R$ 10.110,00 |
| Valor Pago | R$ 10.110,00 |
| Tipo de Empenho | Global |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***413833** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 037-2019-004-PRG-SRP-SEMSAS-CLP. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | J. ARAUJO DE SOUZA COMERCIO E SERVICOS DE PECAS |
| CPF/CNPJ | ***517430001** |
| Endereço | RUA ADOLF JONH TERRY, 67, CENTRO, 64980000 |
| Cidade | CORRENTE/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO-SEMSAS |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTEN‡ÆO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA£DE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |