| Número do Empenho | 104024 |
| Data de emissão | 04/01/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 40.800,00 |
| Valor Liquidado | R$ 40.800,00 |
| Valor Pago | R$ 40.800,00 |
| Tipo de Empenho | Global |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***433083** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E TRANSITO-SEMUT E A POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUI, ATRAVES DO 7º BPM, PARA A EXECUCAO DE ATIVIDADES DELEGADAS DE FISCALIZACAO E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE NO AMBITO DA CIRCUNSCRICAO MUNICIPAL, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONENIO DE Nº 01 2018. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | POLICIA MILITAR DO PIAUI |
| CPF/CNPJ | ***441590001** |
| Endereço | AV HIGINHO CUNHA, 0, CENTRO, 00000000 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SEMA |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
| Código da Aplicação | GERAL |
| Função | Administração |
| Subfunção | Planejamento e Orçamento |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRA‡ÆO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos |
| Elemento de Despesa | Contribuições |
| Subelemento de Despesa | |