| Número do Empenho | 104018 |
| Data de emissão | 04/01/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 306.140,64 |
| Valor Liquidado | R$ 207.966,27 |
| Valor Pago | R$ 207.966,27 |
| Tipo de Empenho | Global |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***433083** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA E OUTROS SERVICOS CONTINUADOS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026-2018-001-PRG-SRP-SEMIC-CLP. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EXCELENCIA LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI |
| CPF/CNPJ | ***609190001** |
| Endereço | AVENIDA INDUSTRIAL GIL MARTINS, 1455, TABULETA, 64019630 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA,COMRCIO E TURIS |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
| Código da Aplicação | GERAL |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Financeira |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTEN‡ÆO DA SEC. DE INDUSTRIA, COM‚RCIO E TURISM |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |