SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 11690
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***455631** WELISLLEY PRADO DE OLIVEIRA SOUZA 16/03/2026 316018 480,00
***235346** EDER LEANDRO CASSIMIRO VIEIRA 13/03/2026 313005 840,00
***968103** EDMUNDO SOUZA SILVA 13/03/2026 313004 480,00
***539823** MARCOS DIEL PROSPERO DA SILVA 13/03/2026 313001 480,00
***455631** WELISLLEY PRADO DE OLIVEIRA SOUZA 13/03/2026 313006 280,00
***267333** ADAO RODRIGUES DO NASCIMENTO 12/03/2026 312009 1.200,00
***708096** ANA FLAVIA FONSECA ARAUJO 12/03/2026 312004 2.300,00
***981943** DEYVESSON GIL MARQUES DE LIMA 12/03/2026 312003 1.500,00
***527333** GLAUCIA GRAZIELE DE ABREU ANDRADE FRANCA NOGUEIRA 12/03/2026 312005 480,00
***167153** LUIZ HENRIQUE ROCHA DAMAS 12/03/2026 312002 1.400,00