SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 177
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor
Pago
Valor Anulado Funções
404001 04/04/2021 ***682873** ERIKA DE SOUSA FRANCA 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
403003 03/04/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Detalhe
402001 02/04/2021 ***339430001** MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
401003 01/04/2021 ***397830001** HELBERT BRUNO SETUBAL-MEI 1.440,00 1.440,00 1.440,00 0,00 Detalhe
401028 01/04/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.620,00 4.620,00 0,00 0,00 Detalhe
401006 01/04/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.000,00 1.000,00 100,00 0,00 Detalhe
401005 01/04/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.400,00 3.400,00 100,00 0,00 Detalhe
401004 01/04/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.000,00 1.000,00 200,00 0,00 Detalhe
401002 01/04/2021 ***397830001** HELBERT BRUNO SETUBAL-MEI 1.440,00 1.440,00 0,00 0,00 Detalhe
329005 29/03/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 850,00 850,00 100,00 0,00 Detalhe
Totais: 18.250,00