SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 177
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor
Pago
Valor Anulado Funções
412011 12/04/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 Detalhe
409004 09/04/2021 ***077170001** DARIO NOBRE DE MEDEIROS BASILIO 960,00 960,00 960,00 0,00 Detalhe
406007 06/04/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.140,00 4.140,00 4.140,00 0,00 Detalhe
405008 05/04/2021 ***077170001** DARIO NOBRE DE MEDEIROS BASILIO 960,00 960,00 960,00 0,00 Detalhe
405019 05/04/2021 ***339430001** MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
405014 05/04/2021 ***420830001** CATIA ALVES OLIVEIRA JORDAO-MEI 720,00 720,00 720,00 0,00 Detalhe
405013 05/04/2021 ***397830001** HELBERT BRUNO SETUBAL-MEI 1.440,00 1.440,00 1.440,00 0,00 Detalhe
405012 05/04/2021 ***339430001** MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
405011 05/04/2021 ***847673** RONISMAR RODRIGUES DE SOUZA 1.110,00 1.110,00 1.110,00 0,00 Detalhe
405009 05/04/2021 ***339430001** MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 17.230,00