SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 6055
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
104022 04/01/2021 ***437620001** BOM JESUS ENGENHARIA EIRELI Global 99.309,45 67.935,18 67.935,18 0,00 Detalhe
104021 04/01/2021 ***609190001** EXCELENCIA LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI Global 71.178,48 67.584,62 67.584,62 0,00 Detalhe
104020 04/01/2021 ***609190001** EXCELENCIA LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI Global 307.732,68 272.370,23 304.079,86 0,00 Detalhe
104019 04/01/2021 ***609190001** EXCELENCIA LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI Global 71.001,60 48.211,04 48.211,04 0,00 Detalhe
104018 04/01/2021 ***609190001** EXCELENCIA LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI Global 306.140,64 207.966,27 207.966,27 0,00 Detalhe
104017 04/01/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Estimativo 58.284,00 51.007,00 51.007,00 0,00 Detalhe
104016 04/01/2021 ***967350001** MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Global 36.000,00 33.000,00 36.000,00 0,00 Detalhe
104015 04/01/2021 ***486040001** UENDEL RODRIGUES ROCHA-ME Global 37.725,00 9.154,00 9.154,00 0,00 Detalhe
104014 04/01/2021 ***374830001** ORDF CONSTRUCOES E EDIFICACOES EIRELLI -ME Global 467.232,22 186.631,20 186.631,20 0,00 Detalhe
104012 04/01/2021 ***785890001** DOMINGOS DA SILVA VIEIRA-MEI Global 22.500,00 18.645,00 18.645,00 0,00 Detalhe
Totais: 1.477.104,07