SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 6055
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
104001 04/01/2021 ***110803** CLEMES GUEDES DE SOUZA LOBATO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
104102 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 42.000,00 42.000,00 42.000,00 0,00 Detalhe
104032 04/01/2021 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM Global 45.111,24 45.111,24 45.111,24 0,00 Detalhe
104013 04/01/2021 ***080770001** CESAR MARTINS DOS SANTOS-MEI Global 22.500,00 15.987,50 15.987,50 0,00 Detalhe
104147 04/01/2021 ***609190001** EXCELENCIA LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI Global 165.705,60 165.705,60 165.705,60 0,00 Detalhe
104146 04/01/2021 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA Global 405.638,44 78.341,96 78.340,96 0,00 Detalhe
104145 04/01/2021 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA Global 39.632,94 39.589,31 39.589,31 0,00 Detalhe
104144 04/01/2021 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A Estimativo 21.641,52 8.014,40 6.884,83 0,00 Detalhe
104143 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 44.360,04 42.326,99 42.326,99 0,00 Detalhe
104142 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 38.655,24 35.685,40 35.685,40 0,00 Detalhe
Totais: 825.445,02