SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 6055
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
104011 04/01/2021 ***299760001** VALDEIR LOURENCO RODRIGUES-MEI Global 22.500,00 16.807,50 16.807,50 0,00 Detalhe
104010 04/01/2021 ***299920001** LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS-MEI Global 22.500,00 18.645,00 18.645,00 0,00 Detalhe
104009 04/01/2021 ***499230001** CLAUDECI RODRIGUES DA GAMA-MEI Global 22.500,00 7.530,00 7.530,00 0,00 Detalhe
104008 04/01/2021 ***276233** RENATA OLIVEIRA SILVA Global 27.600,00 27.600,00 27.600,00 0,00 Detalhe
104007 04/01/2021 ***661960001** GERCIVAL RIOS DE SOUZA FILHO-MEI Global 22.500,00 9.780,00 9.780,00 0,00 Detalhe
104006 04/01/2021 ***997673** MARCELO ELIAS DOS SANTOS Ordinário 170,00 170,00 170,00 0,00 Detalhe
104005 04/01/2021 ***609190001** EXCELENCIA LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI Global 256.910,65 171.574,36 171.574,36 0,00 Detalhe
104004 04/01/2021 ***260883** ENIBETE BISPO DA SILVA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
104003 04/01/2021 ***609190001** EXCELENCIA LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI Global 359.674,91 51.382,13 51.382,13 0,00 Detalhe
104002 04/01/2021 ***609190001** EXCELENCIA LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI Global 71.178,48 68.753,46 68.753,46 0,00 Detalhe
Totais: 806.579,04