SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 6055
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
104033 04/01/2021 ***609190001** EXCELENCIA LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI Global 47.452,32 47.452,32 28.264,94 0,00 Detalhe
104031 04/01/2021 ***981920001** ULTRALINK TELECOM LTDA-ME Global 4.800,00 4.400,00 2.800,00 0,00 Detalhe
104030 04/01/2021 ***981920001** ULTRALINK TELECOM LTDA-ME Global 14.400,00 11.600,00 12.400,00 0,00 Detalhe
104029 04/01/2021 ***441590001** POLICIA MILITAR DO PIAUI Ordinário 8.160,00 8.160,00 8.160,00 0,00 Detalhe
104028 04/01/2021 ***094280001** INDIRA LEMOS DA SILVA BARRETO Ordinário 17.126,00 17.126,00 17.126,00 0,00 Detalhe
104027 04/01/2021 ***015980001** JULIANA FORMIGHIERI TISSIANI Global 309.285,50 207.017,46 207.017,46 0,00 Detalhe
104026 04/01/2021 ***015980001** JULIANA FORMIGHIERI TISSIANI Global 294.777,90 294.777,90 294.777,90 0,00 Detalhe
104025 04/01/2021 ***517430001** J. ARAUJO DE SOUZA COMERCIO E SERVICOS DE PECAS Global 10.110,00 10.110,00 10.110,00 0,00 Detalhe
104024 04/01/2021 ***441590001** POLICIA MILITAR DO PIAUI Global 40.800,00 40.800,00 40.800,00 0,00 Detalhe
104023 04/01/2021 ***035020001** JERONIMO FREITAS LOUZEIRO 89217810134 Global 27.800,00 26.273,78 26.273,78 0,00 Detalhe
Totais: 774.711,72