SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 6055
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
617001 17/06/2021 ***823193** ANTONIO GUEDES MASCARENHAS Ordinário 170,00 170,00 170,00 0,00 Detalhe
617022 17/06/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 81.000,00 81.000,00 81.000,00 0,00 Detalhe
617021 17/06/2021 ***827733** HILSON CUNHA NOGUEIRA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
617020 17/06/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Ordinário 21.701,90 21.701,90 21.701,90 0,00 Detalhe
616010 16/06/2021 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Ordinário 340,27 340,27 340,27 0,00 Detalhe
616012 16/06/2021 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Ordinário 928,21 928,21 928,21 0,00 Detalhe
616009 16/06/2021 ***798563** LEVIA TORRES DE SOUSA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
616017 16/06/2021 ***495930001** NOVA TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO EM GERAL LTDA Global 519.591,52 195.296,07 195.296,07 0,00 Detalhe
616008 16/06/2021 ***497301** IVAN ARAGAO GUERRA Ordinário 85,00 85,00 85,00 0,00 Detalhe
616007 16/06/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 960,00 960,00 960,00 0,00 Detalhe
Totais: 628.376,90