SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 6055
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
618009 18/06/2021 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Global 3.615,06 3.615,06 3.615,06 0,00 Detalhe
618008 18/06/2021 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Global 58.801,12 58.801,12 58.801,12 0,00 Detalhe
618007 18/06/2021 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Global 23.346,87 23.346,87 23.346,87 0,00 Detalhe
618006 18/06/2021 ***253123** JORGE AUGUSTO LUSTOSA BONFIM Ordinário 40,00 40,00 40,00 0,00 Detalhe
618005 18/06/2021 ***778590001** R & R CONTABILIDADE CORRENTE LTDA Ordinário 135,00 135,00 135,00 0,00 Detalhe
618004 18/06/2021 ***637963** GARDEL VIANEZ LEMOS DE LUCENA Ordinário 7.200,00 7.200,00 7.200,00 0,00 Detalhe
618003 18/06/2021 ***535560001** SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 1.477,67 1.477,67 1.477,67 0,00 Detalhe
618002 18/06/2021 ***316523** HALENA KARLA DE OLIVEIRA Ordinário 663,00 663,00 663,00 0,00 Detalhe
618001 18/06/2021 ***300383** MIRIAM SOUZA DA SILVA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
617005 17/06/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
Totais: 96.728,72