SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 6055
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
623007 23/06/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
623006 23/06/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
623005 23/06/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
623004 23/06/2021 ***077170001** DARIO NOBRE DE MEDEIROS BASILIO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
623003 23/06/2021 ***099281** MILENA DA CUNHA BORGES Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
623002 23/06/2021 ***259650001** JORGE AUGUSTO LUSTOSA BOMFIM-MEE Ordinário 2.546,00 2.546,00 2.546,00 0,00 Detalhe
623001 23/06/2021 ***259650001** JORGE AUGUSTO LUSTOSA BOMFIM-MEE Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
622005 22/06/2021 ***495930001** NOVA TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO EM GERAL LTDA Global 253.959,02 129.570,42 161.852,94 0,00 Detalhe
622004 22/06/2021 ***715490001** JANIELE DA SILVA OLIVEIRA Global 1.360,00 1.360,00 1.360,00 0,00 Detalhe
622003 22/06/2021 ***623313** LUCAS RAFAEL DUARTE LIRA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
Totais: 261.985,02