SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 6055
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231191 31/12/2021 ***299920001** LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS-MEI Anulação 2.835,00 0,00 0,00 2.835,00 Detalhe
1231192 31/12/2021 ***661960001** GERCIVAL RIOS DE SOUZA FILHO-MEI Anulação 3.430,00 0,00 0,00 3.430,00 Detalhe
1231193 31/12/2021 ***080770001** CESAR MARTINS DOS SANTOS-MEI Anulação 2.555,00 0,00 0,00 2.555,00 Detalhe
1231194 31/12/2021 ***299920001** LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS-MEI Anulação 16.625,00 0,00 0,00 16.625,00 Detalhe
1231195 31/12/2021 ***339430001** MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS Anulação 15.007,50 0,00 0,00 15.007,50 Detalhe
1231196 31/12/2021 ***699270001** RODRIGO NUNES DA COSTA 00691200300 Anulação 3.955,00 0,00 0,00 3.955,00 Detalhe
1231197 31/12/2021 ***725730001** JUCERLANDIO MARQUES DA SILVA 10978092341 Anulação 3.955,00 0,00 0,00 3.955,00 Detalhe
1231198 31/12/2021 ***877310001** IPIC-INDUSTRIA DE PONTES INSTALACOES E COMERCIO LT Anulação 36.960,00 0,00 0,00 36.960,00 Detalhe
1231199 31/12/2021 ***608960001** G VIEIRA DE SOUZA Anulação 6.341,25 0,00 0,00 6.341,25 Detalhe
1231200 31/12/2021 ***080770001** CESAR MARTINS DOS SANTOS-MEI Anulação 6.512,50 0,00 0,00 6.512,50 Detalhe
Totais: 98.176,25