| Número do Empenho | 618012 |
| Data de emissão | 18/06/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 6.885,00 |
| Valor Liquidado | R$ 6.885,00 |
| Valor Pago | R$ 6.885,00 |
| Tipo de Empenho | Global |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***413833** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***485800001** |
| Endereço | AV NACOES UNIDAS, 1069, VERMELHA, 64019230 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT. DA ASSIST.FARMACEUTICA B SICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | |