| Número do Empenho | 1231054 |
| Data de emissão | 31/12/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 300,05 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Anulação |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***433083** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA NO PREDIO DO SENAI, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
| CPF/CNPJ | ***457470001** |
| Endereço | AV MAL CASTELO BRANCO, 101, CABRAL, 64000810 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA,COMRCIO E TURIS |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
| Código da Aplicação | GERAL |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Financeira |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTEN‡ÆO DA SEC. DE INDUSTRIA, COM‚RCIO E TURISM |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |