| Número do Empenho | 616017 |
| Data de emissão | 16/06/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 519.591,52 |
| Valor Liquidado | R$ 195.296,07 |
| Valor Pago | R$ 195.296,07 |
| Tipo de Empenho | Global |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***891383** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA E OUTROS SERVICOS CONTINUADOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº024 2021-SRP 2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº024-2021-003-PRG-SRP-SEMEEC-CLP E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº040 2021-SRP 2021. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | NOVA TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO EM GERAL LTDA |
| CPF/CNPJ | ***495930001** |
| Endereço | RUA CELSO PINHEIRO, 3994, TRES ANDARES, 64000000 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA‡ÆO, ESPORT |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |