Mês | Novembro |
Empenho | 1130003 |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Data de emissão | 30/11/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTEN‡ÆO DO FMAS |
Valor Empenhado | R$ 280,00 |
Valor Liquidado | R$ 280,00 |
Valor Pago | R$ 280,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA TERESINA-PI, PARA REALIZAR TRTAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE. CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS Nº 684 2018, ART. 1º, INCISO D. |
CPF do Ordenador | ***864671** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | AVENIDA MANOEL LOURENCO CAVALCANTE 600, 0, NOVA CORRENTE, CEP:64980000 |
Cidade | CORRENTE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros AuxÃlios Financeiros a Pessoas FÃsicas |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA TERESINA-PI, PARA REALIZAR TRTAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE. CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS Nº 684 2018, ART. 1º, INCISO D. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/11/2021 |
|
9 |
1 |
280,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
13/12/2021 |
280,00 |
|