SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 177
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor
Pago
Valor Anulado Funções
329009 29/03/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 850,00 850,00 0,00 0,00 Detalhe
329008 29/03/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 Detalhe
329006 29/03/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.500,00 1.500,00 200,00 0,00 Detalhe
322007 22/03/2021 ***322890001** MANOEL EDUARDO ROCHA DE OLIVEIRA-MEI 840,00 840,00 840,00 0,00 Detalhe
322013 22/03/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Detalhe
322011 22/03/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.000,00 1.000,00 100,00 0,00 Detalhe
322010 22/03/2021 ***322890001** MANOEL EDUARDO ROCHA DE OLIVEIRA-MEI 430,00 430,00 430,00 0,00 Detalhe
322009 22/03/2021 ***322890001** MANOEL EDUARDO ROCHA DE OLIVEIRA-MEI 320,00 320,00 320,00 0,00 Detalhe
322008 22/03/2021 ***322890001** MANOEL EDUARDO ROCHA DE OLIVEIRA-MEI 210,00 210,00 210,00 0,00 Detalhe
319012 19/03/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.200,00 1.200,00 200,00 0,00 Detalhe
Totais: 8.850,00