SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Acesso à Informação

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 4382
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
107012 07/01/2026 ***954120001** Ordinário 720,00 720,00 720,00 0,00 Detalhe
107013 07/01/2026 ***017340001** SAMUEL RODRIGUES DA SILVA 07917024300 Ordinário 5.450,12 5.450,12 5.450,12 0,00 Detalhe
107014 07/01/2026 ***116841** ELIZANE GONCALVES PEREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
107015 07/01/2026 ***459263** FANTINE DE FATIMA RIBEIRO MARQUES Ordinário 626,97 626,97 626,97 0,00 Detalhe
107016 07/01/2026 ***868913** MAYSA KELLEN BATISTA NOGUEIRA Ordinário 1.060,60 1.060,60 1.060,60 0,00 Detalhe
107007 07/01/2026 ***234110001** PRO-VIDA PLANO DE ASSISTENCIA A FAMILIA LTDA Ordinário 1.894,94 1.894,94 1.894,94 0,00 Detalhe
107006 07/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
107005 07/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
107020 07/01/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 707,02 707,02 707,02 0,00 Detalhe
107021 07/01/2026 ***370270001** CARLA MONICA BARBOSA DA SILVA ROCHA Ordinário 2.754,87 2.754,87 2.754,87 0,00 Detalhe
Totais: 70.742.800,07