SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 11195
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***715563** NEUZILENE RIBEIRO DE CASTELO 06/02/2026 206016 480,00
***192093** ADRIEL NUNES DE FREITAS 05/02/2026 205020 1.400,00
***166023** PAULO PEREIRA DOS REIS 05/02/2026 205021 720,00
***748193** ELIO PARAGUASSU DE LEMOS JUNIOR 04/02/2026 204026 280,00
***748193** ELIO PARAGUASSU DE LEMOS JUNIOR 04/02/2026 204029 280,00
***040013** RIOMAR LIMA DE AREA LEAO JUNIOR 04/02/2026 204025 720,00
***174403** WALTER ARAUJO SODRE 03/02/2026 203008 560,00
***748193** ELIO PARAGUASSU DE LEMOS JUNIOR 02/02/2026 202030 280,00
***920868** FILEMON JOSE FRANCISCO DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUA 02/02/2026 202076 3.800,00
***720851** GUSTAVO VILARINDO MACIEL 02/02/2026 202073 1.840,00