SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Acesso à Informação

Diárias Cadastradas
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 371 Exercício: 2026
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***267673** ROBSON BORGES LEITE PARAGUAI. 06/05/2026 506017 240,00
***380543** RONALDO ASTO REIS 06/05/2026 506021 480,00
***455631** WELISLLEY PRADO DE OLIVEIRA SOUZA 06/05/2026 506010 480,00
***455631** WELISLLEY PRADO DE OLIVEIRA SOUZA 06/05/2026 506018 480,00
***798563** LEVIA TORRES DE SOUSA 05/05/2026 505015 280,00
***314413** OSCAR BARROS LIRA JUNIOR 05/05/2026 505009 1.380,00
***762413** RENATO PLATINY RODRIGUES 05/05/2026 505014 840,00
***748193** ELIO PARAGUASSU DE LEMOS JUNIOR 04/05/2026 504044 280,00
***958143** FELIPE LEMOS SILVA 04/05/2026 504033 840,00
***920868** FILEMON JOSE FRANCISCO DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUA 04/05/2026 504031 2.400,00