SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Acesso à Informação

Diárias Cadastradas
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 371 Exercício: 2026
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***333203** EDIS MACIEL FERNANDES 19/01/2026 119007 480,00
***146373** GABRIELA NUNES DOS SANTOS CARVALHO 19/01/2026 119030 480,00
***611903** GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEAO 19/01/2026 119018 2.000,00
***110293** JAMAICA FRANCISCA FE AMARAL NOGUEIRA 19/01/2026 119010 1.400,00
***041653** JESSICA NATALIA DA SILVA NEVES 19/01/2026 119008 1.400,00
***315233** ROMARIO DA CUNHA MACIEL 19/01/2026 119009 1.200,00
***282333** ELOIDES RODRIGUES DAMACENO 18/01/2026 118001 240,00
***882443** DIEGO VELOSO SALAO 16/01/2026 116015 2.750,00
***784603** ELVIA FERNANDA DE CASTRO PARANAGUA E LAGO 16/01/2026 116014 920,00
***112973** HUTEMBERGUES BARREIRAS DA CUNHA 16/01/2026 116005 1.200,00