SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Acesso à Informação

Diárias Cadastradas
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 371 Exercício: 2026
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***748193** ELIO PARAGUASSU DE LEMOS JUNIOR 29/01/2026 129034 480,00
***431383** ANIELY LIRA DE FREITAS SOARES 28/01/2026 128007 480,00
***017753** MARIO GONCALVES DA SILVA FILHO 28/01/2026 128017 240,00
***715563** NEUZILENE RIBEIRO DE CASTELO 28/01/2026 128016 240,00
***192093** ADRIEL NUNES DE FREITAS 27/01/2026 127013 1.400,00
***748193** ELIO PARAGUASSU DE LEMOS JUNIOR 26/01/2026 126007 560,00
***958143** FELIPE LEMOS SILVA 26/01/2026 126018 1.120,00
***920868** FILEMON JOSE FRANCISCO DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUA 26/01/2026 126021 3.200,00
***855823** JOAO VITOR ROCHA AZEVEDO 26/01/2026 126017 1.840,00
***481303** MARIANA PEREIRA SOARES FREITAS LOUZEIRO 26/01/2026 126008 560,00