SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Acesso à Informação

Diárias Cadastradas
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 371 Exercício: 2026
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***761783** BENJAMIM JOSE NOGUEIRA FILHO 27/03/2026 327016 900,00
***043633** JOSE EMILTON SILVA DE SOUZA 27/03/2026 327030 1.200,00
***762413** RENATO PLATINY RODRIGUES 27/03/2026 327015 840,00
***748193** ELIO PARAGUASSU DE LEMOS JUNIOR 26/03/2026 326010 240,00
***897563** LUIZ AUGUSTO LOUZEIRO DA CUNHA 26/03/2026 326003 1.380,00
***324963** MARCELO MOREIRA MIRANDA 26/03/2026 326002 920,00
***568933** THIAGO MACIEL CARDOZO 26/03/2026 326009 460,00
***431383** ANIELY LIRA DE FREITAS SOARES 25/03/2026 325017 720,00
***958143** FELIPE LEMOS SILVA 25/03/2026 325008 1.400,00
***920868** FILEMON JOSE FRANCISCO DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUA 25/03/2026 325006 4.000,00