SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Acesso à Informação

Diárias Cadastradas
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 371 Exercício: 2026
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***917825** VIVIAN MALU BATISTA DE SOUZA 27/04/2026 427008 1.440,00
***330403** EDIVANIA LOUZEIRO SANTOS 24/04/2026 424001 1.120,00
***285153** MARIA LUIZA LOUZEIRO DA CUNHA 24/04/2026 424019 2.400,00
***786693** NAIRA DO VAL NOGUEIRA 24/04/2026 424018 2.400,00
***803011** ROBERIO DE FREITAS LUSTOSA 24/04/2026 424016 2.400,00
***242663** ROSIVANIA RIBEIRO DOS SANTOS 24/04/2026 424017 2.400,00
***913463** ANA VALERIA ALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO 23/04/2026 423002 840,00
***502423** ERNANDES RODRIGUES 23/04/2026 423001 380,00
***958143** FELIPE LEMOS SILVA 23/04/2026 423005 1.120,00
***920868** FILEMON JOSE FRANCISCO DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUA 23/04/2026 423004 3.200,00